The Gold Price per Ounce today is $4,290.03 USD (U.S. Dollars).
Gold update: Sunday, June 14, 2026, 06:58 PM (UTC -04:00) Time. more
The price mentioned above refers to fine gold, also known as 24K gold, which is 99.999% pure. It represents the highest standard of gold purity. Below is a comparison of 24K gold per ounce with other karats and purities of gold.
| Karats of Ounce Gold | Price in USD |
|---|---|
| 1 Ounce 24K Gold | $4,290.03 |
| 1 Ounce 23K Gold | $4,111.28 |
| 1 Ounce 22K Gold | $3,932.53 |
| 1 Ounce 21K Gold | $3,753.78 |
| 1 Ounce 18K Gold | $3,217.52 |
| 1 Ounce 16K Gold | $2,860.02 |
| 1 Ounce 14K Gold | $2,502.52 |
| 1 Ounce 10K Gold | $1,787.51 |
| 1 Ounce 9K Gold | $1,608.76 |
| Select Country: | |
| Select Unit: | |
| Select Purity: |
|
|
| Date | 24K Gold/Ounce |
|---|---|
| JUN-14-2026 | $4,213.84 |
| JUN-13-2026 | $4,213.84 |
| JUN-12-2026 | $4,218.71 |
| JUN-11-2026 | $4,185.69 |
| JUN-10-2026 | $4,089.24 |
| JUN-09-2026 | $4,261.10 |
| JUN-08-2026 | $4,331.39 |
| JUN-07-2026 | $4,324.23 |
| JUN-06-2026 | $4,324.23 |
| JUN-05-2026 | $4,316.25 |
| JUN-04-2026 | $4,478.09 |
| JUN-03-2026 | $4,447.99 |
| JUN-02-2026 | $4,487.67 |
| JUN-01-2026 | $4,486.28 |
| MAY-31-2026 | $4,543.83 |
| MAY-30-2026 | $4,543.83 |
| MAY-29-2026 | $4,558.41 |
| MAY-28-2026 | $4,499.73 |
| MAY-27-2026 | $4,451.64 |
| MAY-26-2026 | $4,499.59 |
| MAY-25-2026 | $4,570.67 |
| MAY-24-2026 | $4,504.74 |
| MAY-23-2026 | $4,504.74 |
| MAY-22-2026 | $4,508.28 |
| MAY-21-2026 | $4,536.47 |
| MAY-20-2026 | $4,544.31 |
| MAY-19-2026 | $4,496.31 |
| MAY-18-2026 | $4,556.55 |
| MAY-17-2026 | $4,540.40 |
| MAY-16-2026 | $4,540.40 |
Gold Price Update: The price is refreshed regularly to ensure accuracy and was last updated on Sunday, June 14, 2026, 06:58 PM (UTC -04:00) Time.
Note: The prices and data on this website are subject to the site's disclaimer and policies.