The Gold Price in Canada per Gram today is C$ 208.23 CAD (Canadian Dollars).
Gold update: Monday, January 19, 2026, 09:47 AM (UTC -05:00) Time. more
The price mentioned above refers to fine gold, also known as 24K gold, which is 99.999% pure. It represents the highest standard of gold purity. Below is a comparison of 24K gold per gram with other karats and purities of gold.
Weight of 1 Gram ≈ 0.032151 Troy ounce| Gold Units | 24K Gold Price in CAD | 24K Gold Price in USD |
|---|---|---|
| 1 Gram | C$ 208.23 | $150.02 |
| 10 Grams | C$ 2,082.31 | $1,500.22 |
| 1 Kilo | C$ 208,230.78 | $150,022.18 |
| 1 Ounce | C$ 6,476.70 | $4,666.21 |
| 1 Tola | C$ 2,428.76 | $1,749.83 |
| 1 Bhori | C$ 2,428.80 | $1,749.86 |
| 1 Pennyweight | C$ 10,072.37 | $7,256.75 |
| Select Country: | |
| Select Unit: | |
| Select Purity: |
|
|
| Date | 1 USD to CAD |
|---|---|
| JAN-18-2026 | C$ 1.390 CAD |
| JAN-16-2026 | C$ 1.387 CAD |
| JAN-14-2026 | C$ 1.386 CAD |
| JAN-12-2026 | C$ 1.389 CAD |
| JAN-10-2026 | C$ 1.389 CAD |
| JAN-08-2026 | C$ 1.382 CAD |
| JAN-06-2026 | C$ 1.374 CAD |
| JAN-04-2026 | C$ 1.371 CAD |
| JAN-02-2026 | C$ 1.370 CAD |
| DEC-31-2025 | C$ 1.368 CAD |
| DEC-29-2025 | C$ 1.365 CAD |
| DEC-27-2025 | C$ 1.365 CAD |
| DEC-25-2025 | C$ 1.366 CAD |
| DEC-23-2025 | C$ 1.373 CAD |
| DEC-21-2025 | C$ 1.378 CAD |
| Date | 24K Gold/Gram |
|---|---|
| JAN-18-2026 | C$ 205.05 |
| JAN-16-2026 | C$ 205.67 |
| JAN-14-2026 | C$ 205.00 |
| JAN-12-2026 | C$ 201.62 |
| JAN-10-2026 | C$ 201.47 |
| JAN-08-2026 | C$ 198.41 |
| JAN-06-2026 | C$ 196.57 |
| JAN-04-2026 | C$ 191.17 |
| JAN-02-2026 | C$ 190.64 |
| DEC-31-2025 | C$ 191.42 |
| DEC-29-2025 | C$ 199.15 |
| DEC-27-2025 | C$ 199.17 |
| DEC-25-2025 | C$ 196.85 |
| DEC-23-2025 | C$ 196.16 |
| DEC-21-2025 | C$ 192.45 |
Gold Price Update: The price is refreshed regularly to ensure accuracy and was last updated on Monday, January 19, 2026, 09:47 AM (UTC -05:00) Time.
CAD currency data is updated to provide accurate gold price information. Last update was on: JAN-19-2026 09:08 am ( (GMT-05:00) Halifax Regional Municipality, NS, Canada Time).
Note: The prices and data on this website are subject to the site's disclaimer and policies.