The Gold Price per Tola in Afghanistan today is 106,711.95 AFN (Afghan Afghanis).
Gold update: Tuesday, September 8, 2026, 08:58 AM (UTC -04:00) Time. more
The price mentioned above refers to fine gold, also known as 24K gold, which is 99.999% pure. It represents the highest standard of gold purity. Below is a comparison of 24K gold per tola with other karats and purities of gold.
Weight of 1 Tola Gold ≈ 11.6638 Grams| Karats of Tola Gold | Price in AFN | Price in USD |
|---|---|---|
| 1 Tola 24K Gold | 106,711.95 | $1,652.66 |
| 1 Tola 23K Gold | 102,265.62 | $1,583.79 |
| 1 Tola 22K Gold | 97,819.29 | $1,514.93 |
| 1 Tola 21K Gold | 93,372.96 | $1,446.07 |
| 1 Tola 18K Gold | 80,033.96 | $1,239.49 |
| 1 Tola 16K Gold | 71,141.30 | $1,101.77 |
| 1 Tola 14K Gold | 62,248.64 | $964.05 |
| 1 Tola 10K Gold | 44,463.31 | $688.61 |
| 1 Tola 9K Gold | 40,016.98 | $619.75 |
| Select Country: | |
| Select Unit: | |
| Select Purity: |
|
|
| Date | 1 USD to AFN |
|---|---|
| SEP-07-2026 | 64.568 AFN |
| SEP-05-2026 | 64.568 AFN |
| SEP-03-2026 | 64.637 AFN |
| SEP-01-2026 | 64.490 AFN |
| AUG-30-2026 | 64.537 AFN |
| AUG-28-2026 | 64.537 AFN |
| AUG-26-2026 | 64.855 AFN |
| AUG-24-2026 | 64.943 AFN |
| AUG-22-2026 | 64.943 AFN |
| AUG-20-2026 | 64.983 AFN |
| AUG-18-2026 | 64.937 AFN |
| AUG-16-2026 | 65.338 AFN |
| AUG-14-2026 | 64.978 AFN |
| AUG-11-2026 | 65.251 AFN |
| AUG-09-2026 | 65.809 AFN |
| Date | 24K Gold/Tola |
|---|---|
| SEP-07-2026 | 106,645.07 |
| SEP-06-2026 | 107,274.15 |
| SEP-05-2026 | 107,274.15 |
| SEP-04-2026 | 107,243.64 |
| SEP-03-2026 | 108,309.54 |
| SEP-02-2026 | 106,149.81 |
| SEP-01-2026 | 105,100.24 |
| AUG-31-2026 | 107,217.61 |
| AUG-30-2026 | 107,874.84 |
| AUG-29-2026 | 107,874.82 |
| AUG-28-2026 | 107,862.74 |
| AUG-27-2026 | 111,707.76 |
| AUG-26-2026 | 111,542.61 |
| AUG-25-2026 | 113,355.29 |
| AUG-24-2026 | 112,564.99 |
| AUG-23-2026 | 112,230.28 |
| AUG-22-2026 | 112,230.28 |
| AUG-21-2026 | 112,593.91 |
| AUG-20-2026 | 110,274.39 |
| AUG-19-2026 | 109,746.98 |
| AUG-18-2026 | 106,181.24 |
| AUG-17-2026 | 107,308.49 |
| AUG-16-2026 | 107,216.30 |
| AUG-15-2026 | 107,216.30 |
| AUG-14-2026 | 107,240.07 |
| AUG-12-2026 | 107,622.20 |
| AUG-11-2026 | 106,473.32 |
| AUG-10-2026 | 107,246.53 |
| AUG-09-2026 | 107,144.55 |
| AUG-08-2026 | 107,144.55 |
Gold Price Update: The price is refreshed regularly to ensure accuracy and was last updated on Tuesday, September 8, 2026, 08:58 AM (UTC -04:00) Time.
AFN currency data is updated to provide accurate gold price information. Last update was on: SEP-08-2026 04:37 pm ( (GMT+04:30) Asia Kabul Time).
Note: The prices and data on this website are subject to the site's disclaimer and policies.